উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম
উপজেলা পর্যায়ে সমাজসেবা অধিদফতর থেকে প্রদেয় নিম্নোক্ত সেবা সমূহের বিবরণীঃ
আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সেবা
ক্রঃ নং | কার্যক্রম | সেবা | সেবা গ্রহীতা |
(১) | পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম | পল্লী অঞ্চলের দরিদ্র জনগণকে সংগঠিত করে উন্নয়নের মূল শ্রোত ধারায় আনায়ন।সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্ধুদ্ধকরণ এবং দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষন প্রদান। ৫হাজার থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্র্ঋণ প্রদান। | নির্বাচিত গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা , যিনি আর্থ সামাজিক জরিপের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদফতরে তালিকাভূৃক্ত পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের কর্মদলের সদস্য/সদস্যা। |
(২) | এসিডদগ্ধ মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের পূনর্বাসন কার্যক্রম | ৫ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্র্ঋণ প্রদান।
| এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যাদের বাৎসরিক আয় ২০,০০০/- টাকার নীচে। |
(৩) | আশ্রায়ন/আবাসন কার্যক্রম | আশ্রায়ন প্রকল্পে বসবাসকারী দরিদ্র ব্যক্তিদের সংগঠিত করে উন্নয়নের মূল শ্রোত ধারায় আনায়ন,সচেতনতা বৃদ্ধি, উদ্ধুদ্ধকরণ এবং দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান ৫ হাজার থেকে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্র্ঋণ প্রদান। | নির্বাচিত আশ্রায়ন কেন্দ্রের বাসিন্দা আশ্রায়ন কেন্দ্রের সমিতির সদস্য |
সামাজিক নিরাপত্তা সেবা | |||
(৪) | বয়স্ক ভাতা কার্যক্রম | সরকার কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তার জন্য নির্ধারিত হারে বয়স্ক ভাতা প্রদান। এজন্য ২০১১-১২ অর্থ বছরে নির্বাচিত বয়স্ক ব্যক্তিদের জনপ্রতি মাসিক ৩০০/- টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ভাতাভোগীর সংখ্যা ৬৬১৪ জন । | দেশের সকল সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও উপজেলার ৬৫ বছর বা তদূর্ধ বয়সী হতদরিদ্র মহিলা বা পুরুষ, যার বার্ষিক গড় আয় অনূর্ধ ৩০০০/- টাকা শারীরিক ভাবে অক্ষম ও কর্মক্ষমতাহীন প্রবীণ পুরুষ ও মহিলাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। |
(৫) | বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান কার্যক্রম | সরকার কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তার জন্য নির্ধারিত হারে বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলাদের ভাতা প্রদান। এজন্য ২০১১-১২ অর্থ বছরে নির্বাচিত মহিলাদেরকে জনপ্রতি মাসিক ৩০০/- টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ভাতাভোগীর সংখ্যা ১৬৩৭ জন । | উপজেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে বিধবা,স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা হতে হবে |
(৬) | অসচছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম | সরকার কর্তৃক সামাজিক নিরাপত্তার জন্যনির্ধারিত হারে অসচছল প্রতিবন্ধী ভাতা প্রদান। এজন্য ২০১১-১২ অর্থ বছরে নির্বাচিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দের জনপ্রতি মাসিক ৩০০/- টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। ভাতাভোগীর সংখ্যা ৭৮১ জন | ৬ বছরে উধ্বে সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তি যিনি বয়স্কভাতা কিংবা সরকার কর্তৃক অন্য কোন ভাতা পান না, যিনি চাকুরীজীবী কিংবা পেনশনভোগী নন। |
(৭) | প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি | প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ৪টি স্তরে বিভক্ত করে নিম্নরূপ হারে উপবৃত্তি প্রদানঃ- প্রাথমিক স্তর (১ম - ৫ম শ্রেনী) জনপ্রতি মাসিক ৩০০ টাকা মাধ্যমিক স্তর (৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণী) জনপ্রতি মাসিক ৪৫০টাকা উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (&একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী) জনপ্রতি মাসিক ৬০০ টাকা উচ্চতর স্তর (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর) জনপ্রতি মাসিক ১০০০ টাকা। উপবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ৭১ জন | সরকার কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ৫ বছর বয়সের উধ্বে প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী যাদের বার্ষিক মাথাপিছু পারিবারিক আয় ৩৬,০০০/- টাকার নীচে |
(৮) | মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা | সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ভাতা প্রদান। এজন্য ২০১১-১২ অর্থ বছরে প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধা কে মাসিক জনপ্রতি ২০০০/- টাকা হারে সম্মানী ভাতা প্রদান। ভাতাভোগীর সংখ্যা ৫৬০ জন। | মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিধবা স্ত্রী ।
|
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা, প্রতিপালন,কল্যাণ, উন্নয়ন ও পূনর্বাসন | |||
(৯) | প্রতিবন্ধিতা সনদ প্রদান | প্রতিবন্ধীদের সনদ প্রদান | প্রতিবন্ধী ব্যক্তি।
|
(১০) | সমন্বিত বহুমুখী প্রতিবন্ধী শিক্ষা/প্রশিক্ষণ কার্যক্রম | যেসব প্রতিবন্ধী ছাত্র সাধারণ স্কুলে পড়ালেখা করতে অক্ষম তাদেরকে সমাজসেবা অধিদফতরের বিভিন্ন প্রতিবন্ধী বান্ধব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান /প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়। |
|
সামাজিক অপরাধপ্রবণদের উন্নয়ন পূনর্বাসন | |||
(১১) | প্রবেশন ও আফটার কেয়ার কর্মসূচী বাস্তবায়ন | মাননীয় আদালতের নির্দেশে প্রথম ও লঘু অপরাধে দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান স্থগিত রেখে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে পারিবারিক /সামাজিক পরিবেশে রেখে সংশোধনও আত্ম- শুদ্ধির ব্যবস্থা করা। কারাবন্দি ব্যক্তিদের শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান সাজাপ্রাপ্ত শিশুদের কারাগারে না রেখে কিশোর/ কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে প্রবেশন অফিসার/ সোস্যাল কেইস ওয়ার্কারের মাধ্যমে শিশুর মানসিকতার উন্নয়ন এবং সংশোধন।
| সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত প্রবেশনার/ব্যক্তি। আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু/কিশোর। মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং রাষ্ট্রদোহিতা, বিস্ফোরক দ্রব্য আইন, অস্ত্র আইন ও মাদকদ্রব্য সংশ্লিষ্ট আইনে দন্ডপ্রাপ্ত নারী ব্যতীত ১ বছরের অধিক যে কোন মেয়াদে কারাদন্ড প্রাপ্ত কোন নারী যিনি রেয়াতসহ শতকরা ৫০ ভাগ কারাদন্ড ভোগ করেছেন। |
অসহায়, দুস্থ রোগীদের অধিকার সুরক্ষা, কল্যাণ ও পূনর্বাসন কেন্দ্র | |||
(১২) | হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম | দরিদ্র ও অসহায় রোগীদের ঔষধ, রক্ত, পথ্য, বিভিন্ন চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ করার জন্য দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়ে প্রেরণ। | সমস্যগ্রস্ত অসহায় ও দরিদ্র রোগী |
স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহকে নিবন্ধন ও সহায়তা | |||
(১৩) | স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহকে নিবন্ধন ও তত্ত্বাবধান | ১৯৬১ সালের স্বেচছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা সমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রন) অধ্যাদেশের ২(চ) ধারায় বর্ণিত সেবামূলক কার্যক্রমে আগ্রহী সংস্থা /প্রতিষ্ঠান/সংগঠন/বেসরকারী এতিমখানা/ ক্লাব নিবন্ধন নিবন্ধন প্রাপ্ত সংগঠন সমূহের কার্যক্রম তদারকি। | স্বেচছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে আগ্রহী সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, সংস্থা ইত্যাদি। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS